05.11.2024 | GCC | Riffa Club | 2-0 | Arabi Doha |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Arabi (QAT) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Arabi (QAT) mağlubiyet | 100.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Riffa Club galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Riffa Club mağlubiyet | 0.00% |
0
|
16.11.2024 | QSC | Arabi Doha | 3-0 | Shamal SC | |
10.11.2024 | QSC | Qatar SC | 0-0 | Arabi Doha | |
05.11.2024 | GCC | Riffa Club | 2-0 | Arabi Doha | |
31.10.2024 | D1 | Gharrafa SC | 3-1 | Arabi Doha | |
27.10.2024 | D1 | Arabi Doha | 4-1 | Qatar SC | |
23.10.2024 | GCC | Arabi Doha | 1-1 | Qadisiya Kuwait | |
05.11.2024 | GCC | Riffa Club | 2-0 | Arabi Doha | |
28.10.2024 | D1 | Manama Club | 0-0 | Riffa Club | |
23.10.2024 | GCC | Ettifaq FC | 3-1 | Riffa Club | |
27.09.2024 | D1 | Al Khaldiya | 1-0 | Riffa Club | |
21.09.2024 | D1 | Riffa Club | 3-0 | Najma Manama | |
20.05.2024 | D1 | Riffa Club | 1-2 | Manama Club | |
2.5 gol üstü | 55.56% |
15
|
2.5 gol altι | 44.44% |
12
|
2.5 gol üstü | 63.64% |
7
|
2.5 gol altι | 36.36% |
4
|