16.08.2018 | EULQ | CFR Cluj | 5-0 | Alashkert Martuni |
09.08.2018 | EULQ | Alashkert Martuni | 0-2 | CFR Cluj |
form tablosu - CFR Cluj
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
CFR Cluj galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
CFR Cluj mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Alashkert M.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Alashkert M. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Alashkert M. mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar CFR Cluj
hepsini göster22.02.2025 | D1 | CFR Cluj | 2-0 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Politehnica Iasi | 1-1 | CFR Cluj | ![]() |
10.02.2025 | D1 | UTA Arad | 1-4 | CFR Cluj | ![]() |
05.02.2025 | D1 | CFR Cluj | 1-0 | FC Hermannstadt | ![]() |
02.02.2025 | D1 | FCSB | 1-1 | CFR Cluj | ![]() |
27.01.2025 | D1 | CFR Cluj | 3-1 | Farul Constanta | ![]() |
Son sonuçlar Alashkert Martuni
hepsini göster19.02.2025 | Cup | FC Noah | 2-0 | Alashkert Martuni | ![]() |
11.02.2025 | CF | Alashkert Martuni | 0-0 | Ararat Yerevan | ![]() |
10.02.2025 | CF | Gandzasar FC | 1-1/p.4-3 | Alashkert Martuni | ![]() |
07.02.2025 | CF | Alashkert Martuni | 1-1 | Shirak FC | ![]() |
06.02.2025 | CF | Alashkert Martuni | 7-0 | FC Ararat-Armenia-2 | ![]() |
03.02.2025 | CF | FC Andranik | 1-2 | Alashkert Martuni | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.72% |
19
|
2.5 gol altι | 51.28% |
20
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 34.62% |
9
|
2.5 gol altι | 65.38% |
17
|