11.12.2013 | CL | Chelsea FC | 1-0 | Steaua Bucuresti |
01.10.2013 | CL | Steaua Bucuresti | 0-4 | Chelsea FC |
14.03.2013 | EUL | Chelsea FC | 3-1 | Steaua Bucuresti |
07.03.2013 | EUL | Steaua Bucuresti | 1-0 | Chelsea FC |
form tablosu - FCSB
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
FCSB galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FCSB mağlubiyet | 75.00% |
3
|
form tablosu - Chelsea FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Chelsea FC galibiyet | 75.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Chelsea FC mağlubiyet | 25.00% |
1
|
Son sonuçlar FCSB
hepsini göster09.03.2025 | D1 | FCSB | 1-0 | Universitatea Craiova | ![]() |
06.03.2025 | EL | FCSB | 1-3 | Lyon | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Rapid Bucuresti | 0-0 | FCSB | ![]() |
23.02.2025 | D1 | FCSB | 2-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
20.02.2025 | EL | FCSB | 2-0 | PAOK Salonica | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Gloria Buzău | 0-2 | FCSB | ![]() |
Son sonuçlar Chelsea FC
hepsini göster09.03.2025 | PR | Chelsea FC | 1-0 | Leicester City | ![]() |
06.03.2025 | ECL | FC København | 1-2 | Chelsea FC | ![]() |
25.02.2025 | PR | Chelsea FC | 4-0 | Southampton | ![]() |
22.02.2025 | PR | Aston Villa | 2-1 | Chelsea FC | ![]() |
14.02.2025 | PR | Brighton | 3-0 | Chelsea FC | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Brighton | 2-1 | Chelsea FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.82% |
23
|
2.5 gol altι | 58.18% |
32
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.29% |
28
|
2.5 gol altι | 31.71% |
13
|