08.08.2013 | EULQ | Hapoel Tel Aviv | 1-2 | Pandurii Targu Jiu |
01.08.2013 | EULQ | Pandurii Targu Jiu | 1-1 | Hapoel Tel Aviv |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandurii galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Pandurii mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Hapoel Tel Aviv galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Hapoel Tel Aviv mağlubiyet | 50.00% |
1
|
27.07.2024 | CF | CSM Ramnicu Valcea | 1-0 | Pandurii Targu Jiu | |
16.02.2022 | CF | Pandurii Targu Jiu | 1-3 | Viitorul Daesti | |
12.02.2022 | CF | Pandurii Targu Jiu | 1-0 | ACSO Filiaşi | |
09.02.2022 | CF | Pandurii Targu Jiu | 2-0 | Gilortul Targu | |
04.08.2021 | CF | Pandurii Targu Jiu | 1-2 | FC Hunedoara* | |
11.07.2021 | CF | Universitatea Craiova | 7-0 | Pandurii Targu Jiu | |
27.01.2025 | D2 | Hapoel Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Nof HaGalil | |
20.01.2025 | D2 | Hapoel Ra'anana | 0-1 | Hapoel Tel Aviv | |
16.01.2025 | Cup | Hapoel Haifa | 1-2 | Hapoel Tel Aviv | |
10.01.2025 | D2 | Hapoel Tel Aviv | 4-2 | Ramat HaSharon | |
06.01.2025 | D2 | Hapoel Petah Tikva | 0-1 | Hapoel Tel Aviv | |
28.12.2024 | Cup | Ironi Tiberias | 0-2 | Hapoel Tel Aviv | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 55.56% |
15
|
2.5 gol altι | 44.44% |
12
|