18.10.2024 | YthC | Rubin Kazan Youth | 1-3 | FK Ural Youth |
29.08.2024 | YthC | FK Ural Youth | 1-3 | Rubin Kazan Youth |
01.12.2023 | YthC | FK Ural Youth | 0-2 | Rubin Kazan Youth |
15.10.2021 | YthC | FK Ural Youth | 3-4 | Rubin Kazan Youth |
27.07.2021 | YthC | Rubin Kazan Youth | 4-0 | FK Ural Youth |
09.12.2020 | YthC | FK Ural Youth | 1-2 | Rubin Kazan Youth |
form tablosu - FK Ural Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
toplam | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
FK Ural Yth galibiyet | 15.00% |
3
|
beraberlik | 15.00% |
3
|
FK Ural Yth mağlubiyet | 70.00% |
14
|
form tablosu - Rubin Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Rubin Yth galibiyet | 70.00% |
14
|
beraberlik | 15.00% |
3
|
Rubin Yth mağlubiyet | 15.00% |
3
|
Son sonuçlar FK Ural Youth
hepsini göster26.02.2025 | CF | FK Ural Youth | 1-3 | FK Astrakhan | ![]() |
22.02.2025 | CF | Kuban Holding | 0-0 | FK Ural Youth | ![]() |
19.02.2025 | CF | Vista Gelendzhik | 2-4 | FK Ural Youth | ![]() |
13.02.2025 | CF | Irtysh Omsk | 1-1 | FK Ural Youth | ![]() |
21.01.2025 | CF | FK Ural Youth | 1-3 | FK Tyumen | ![]() |
08.11.2024 | YthC | FK Ural Youth | 1-3 | Krylia S. Youth | ![]() |
Son sonuçlar Rubin Kazan Youth
hepsini göster08.11.2024 | YthC | Orenburg Youth | 0-1 | Rubin Kazan Youth | ![]() |
01.11.2024 | YthC | Rubin Kazan Youth | 1-2 | Fakel Vor. Youth | ![]() |
25.10.2024 | YthC | Akhmat Gr. Youth | 2-0 | Rubin Kazan Youth | ![]() |
18.10.2024 | YthC | Rubin Kazan Youth | 1-3 | FK Ural Youth | ![]() |
04.10.2024 | YthC | Pari Nizhny Novgorod Yth | 0-3 | Rubin Kazan Youth | ![]() |
27.09.2024 | YthC | Rubin Kazan Youth | 3-1 | Orenburg Youth | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|