23.10.2021 | CCL | Étoile Sahel Sousse | 4-0 | APR FC |
16.10.2021 | CCL | APR FC | 1-1 | Étoile Sahel Sousse |
06.04.2012 | CCL | Étoile Sahel Sousse | 3-2 | APR FC |
24.03.2012 | CCL | APR FC | 0-0 | Étoile Sahel Sousse |
form tablosu - APR FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
APR FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
APR FC mağlubiyet | 50.00% |
2
|
form tablosu - Etoile Sahel
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Etoile Sahel galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Etoile Sahel mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar APR FC
hepsini göster16.02.2025 | D1 | APR FC | 2-1 | AS Kigali | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Kiyovu Sports | 1-2 | APR FC | ![]() |
01.02.2025 | CF | Police FC (RWA) | 0-0/p.2-4 | APR FC | ![]() |
28.01.2025 | CF | APR FC | 2-0 | AS Kigali | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Amagaju FC | 1-0 | APR FC | ![]() |
08.01.2025 | D1 | Marine FC (RWA) | 1-2 | APR FC | ![]() |
Son sonuçlar Étoile Sahel Sousse
hepsini göster22.02.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-1 | ES Metlaoui | ![]() |
19.02.2025 | D1 | Stade Tunisien | 1-3 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
13.02.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-0 | AS Soliman | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Union Tataouine | 1-2 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 1-0 | US Monastir | ![]() |
26.01.2025 | D1 | CS Sfaxien | 0-1 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 25.00% |
7
|
2.5 gol altι | 75.00% |
21
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.50% |
9
|
2.5 gol altι | 62.50% |
15
|