12.12.2024 | U17 | Taawoun U17 | 1-0 | Al Khaleej U17 |
28.01.2022 | U17 | Al Khaleej U17 | 0-2 | Taawoun U17 |
10.09.2021 | U17 | Taawoun U17 | 2-1 | Al Khaleej U17 |
07.01.2021 | U17 | Al Khaleej U17 | 0-4 | Taawoun U17 |
18.09.2020 | U17 | Taawoun U17 | 2-1 | Al Khaleej U17 |
08.02.2020 | U17 | Taawoun U17 | 0-2 | Al Khaleej U17 |
form tablosu - Khaleej U17
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Khaleej U17 galibiyet | 14.28% |
1
|
beraberlik | 14.29% |
1
|
Khaleej U17 mağlubiyet | 71.43% |
5
|
form tablosu - Taawoun U17
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Taawoun U17 galibiyet | 71.42% |
5
|
beraberlik | 14.29% |
1
|
Taawoun U17 mağlubiyet | 14.29% |
1
|
Son sonuçlar Al Khaleej U17
hepsini göster07.02.2025 | U17 | Al Khaleej U17 | 1-2 | Ettifaq U17 | ![]() |
02.02.2025 | U17 | Al Watan U17 | 0-2 | Al Khaleej U17 | ![]() |
24.01.2025 | U17 | Ohud Medina U17 | 5-0 | Al Khaleej U17 | ![]() |
17.01.2025 | U17 | Al Khaleej U17 | 3-3 | Shabab Riyadh U17 | ![]() |
11.01.2025 | U17 | Al Baten U17 | 1-2 | Al Khaleej U17 | ![]() |
07.01.2025 | U17 | Hajer U17 | 0-2 | Al Khaleej U17 | ![]() |
Son sonuçlar Taawoun U17
hepsini göster07.02.2025 | U17 | Taawoun U17 | 4-1 | Hajer U17 | ![]() |
31.01.2025 | U17 | Shabab Riyadh U17 | 0-1 | Taawoun U17 | ![]() |
24.01.2025 | U17 | Saudi Arabia U17 | 2-0 | Taawoun U17 | ![]() |
17.01.2025 | U17 | Taawoun U17 | 0-0 | Ohud Medina U17 | ![]() |
11.01.2025 | U17 | Ahli Jeddah U17 | 2-2 | Taawoun U17 | ![]() |
07.01.2025 | U17 | Al Baten U17 | 2-2 | Taawoun U17 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.90% |
13
|
2.5 gol altι | 38.10% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
14
|
2.5 gol altι | 33.33% |
7
|