29.11.2024 | D3 | Wej SC | 1-1 | Al Qous Club |
14.02.2024 | D3B | Wej SC | 1-0 | Al Qous Club |
04.11.2023 | D3B | Al Qous Club | 0-0 | Wej SC |
form tablosu - Al Qous Club
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Al Qous Club galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
Al Qous Club mağlubiyet | 33.33% |
1
|
form tablosu - Wej SC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Wej SC galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
Wej SC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Al Qous Club
hepsini göster22.02.2025 | D3 | Al Sadd (KSA) | 0-1 | Al Qous Club | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Al Qous Club | 2-2 | Al Anwar (KSA) | ![]() |
10.02.2025 | D3 | Al Entesar Club | 1-1 | Al Qous Club | ![]() |
05.02.2025 | D3 | Al Qous Club | 0-0 | Taweek FC | ![]() |
31.01.2025 | D3 | Al Qous Club | 0-0 | Jerash Club (KSA) | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Al Saqer (KSA) | 2-1 | Al Qous Club | ![]() |
Son sonuçlar Wej SC
hepsini göster21.02.2025 | D3 | Wej SC | 0-1 | Al Rayan (KSA) | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Al Dir'iya | 1-0 | Wej SC | ![]() |
10.02.2025 | D3 | Wej SC | 2-3 | Al Saqer (KSA) | ![]() |
05.02.2025 | D3 | Wej SC | 1-1 | Jerash Club (KSA) | ![]() |
31.01.2025 | D3 | Taweek FC | 3-1 | Wej SC | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Al Rawdha | 0-2 | Wej SC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.04% |
10
|
2.5 gol altι | 62.96% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.15% |
13
|
2.5 gol altι | 51.85% |
14
|