04.03.2003 | D1 | Inverness CT | 2-0 | Arbroath FC |
23.11.2002 | D1 | Arbroath FC | 1-2 | Inverness CT |
21.09.2002 | D1 | Inverness CT | 5-0 | Arbroath FC |
09.03.2002 | D1 | Arbroath FC | 1-0 | Inverness CT |
22.12.2001 | D1 | Inverness CT | 3-2 | Arbroath FC |
27.10.2001 | D1 | Arbroath FC | 3-2 | Inverness CT |
form tablosu - Arbroath
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Arbroath galibiyet | 22.64% |
12
|
beraberlik | 22.64% |
12
|
Arbroath mağlubiyet | 54.72% |
29
|
form tablosu - Inverness CT
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Inverness CT galibiyet | 54.72% |
29
|
beraberlik | 22.64% |
12
|
Inverness CT mağlubiyet | 22.64% |
12
|
Son sonuçlar Arbroath FC
hepsini göster01.02.2025 | L1 | Cove Rangers | 2-1 | Arbroath FC | ![]() |
04.01.2025 | L1 | Arbroath FC | 1-3 | Alloa Athletic | ![]() |
28.12.2024 | L1 | Arbroath FC | 3-0 | Montrose FC | ![]() |
21.12.2024 | L1 | Annan Athletic | 0-4 | Arbroath FC | ![]() |
17.12.2024 | L1 | Kelty Hearts | 3-2 | Arbroath FC | ![]() |
14.12.2024 | L1 | Inverness CT | 0-2 | Arbroath FC | ![]() |
Son sonuçlar Inverness CT
hepsini göster01.02.2025 | L1 | Inverness CT | 1-0 | Queen of the South | ![]() |
25.01.2025 | L1 | Alloa Athletic | 1-2 | Inverness CT | ![]() |
21.01.2025 | L1 | Queen of the South | 3-2 | Inverness CT | ![]() |
18.01.2025 | L1 | Annan Athletic | 0-3 | Inverness CT | ![]() |
04.01.2025 | L1 | Inverness CT | 2-0 | Dumbarton FC | ![]() |
28.12.2024 | L1 | Inverness CT | 1-4 | Cove Rangers | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.57% |
15
|
2.5 gol altι | 46.43% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
12
|
2.5 gol altι | 60.00% |
18
|