04.12.2018 | CCL | US Koroki | 1-0/p.2-4 | ASC Jaraaf |
27.11.2018 | CCL | ASC Jaraaf | 1-0 | US Koroki |
form tablosu - ASC Jaraaf
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
ASC Jaraaf galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
ASC Jaraaf mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - US Koroki
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
US Koroki galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
US Koroki mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar ASC Jaraaf
hepsini göster17.02.2025 | D1 | ASC Jaraaf | 1-2 | ASC HLM | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Sonacos de Diourbel | 1-0 | ASC Jaraaf | ![]() |
03.02.2025 | D1 | ASC Jaraaf | 1-0 | US Ouakam | ![]() |
29.01.2025 | D1 | ASC Jaraaf | 1-0 | Casa Sport | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Teungueth FC | 2-3 | ASC Jaraaf | ![]() |
19.01.2025 | CCC | USM Alger | 2-0 | ASC Jaraaf | ![]() |
Son sonuçlar US Koroki
hepsini göster04.12.2018 | CCL | US Koroki | 1-0/p.2-4 | ASC Jaraaf | ![]() |
27.11.2018 | CCL | ASC Jaraaf | 1-0 | US Koroki | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 29.17% |
7
|
2.5 gol altι | 70.83% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|