29.09.2024 | D1 | Koper | 1-0 | Radomlje |
20.07.2024 | D1 | Radomlje | 0-1 | Koper |
06.04.2024 | D1 | Radomlje | 1-1 | Koper |
10.02.2024 | D1 | Koper | 0-1 | Radomlje |
01.10.2023 | D1 | Radomlje | 1-1 | Koper |
29.07.2023 | D1 | Koper | 1-0 | Radomlje |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Radomlje galibiyet | 20.83% |
5
|
beraberlik | 16.67% |
4
|
Radomlje mağlubiyet | 62.50% |
15
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Koper galibiyet | 62.50% |
15
|
beraberlik | 16.67% |
4
|
Koper mağlubiyet | 20.83% |
5
|
25.01.2025 | CF | Orijent Rijeka | 4-1 | Radomlje | |
25.01.2025 | CF | NK Opatija | 0-0 | Radomlje | |
21.01.2025 | CF | Fehervar FC | 2-1 | Radomlje | |
20.01.2025 | CF | Radomlje | 2-0 | Tekstilac Odžaci | |
14.01.2025 | CF | Radomlje | 1-0 | HNK Rijeka | |
10.01.2025 | CF | Radomlje | 2-2 | NK Sesvete | |
26.01.2025 | CF | Koper | 1-2 | Rukh Lviv | |
25.01.2025 | CF | FK Sarajevo | 1-2 | Koper | |
18.01.2025 | CF | Istra 1961 | 6-0 | Koper | |
11.01.2025 | CF | Tekstilac Odžaci | 2-3 | Koper | |
08.12.2024 | D1 | Mura | 1-3 | Koper | |
30.11.2024 | D1 | Koper | 1-1 | Maribor | |
2.5 gol üstü | 36.00% |
9
|
2.5 gol altι | 64.00% |
16
|
2.5 gol üstü | 47.83% |
11
|
2.5 gol altι | 52.17% |
12
|