09.11.2022 | CCC | USM Alger | 1-0 | Cape Town City |
02.11.2022 | CCC | Cape Town City | 0-0 | USM Alger |
form tablosu - Cape Town City
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Takιm karşιlaştιr
Cape Town City galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Cape Town City mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - USM Alger
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
USM Alger galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
USM Alger mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Cape Town City
hepsini göster22.02.2025 | D1 | Orlando Pirates | 2-1 | Cape Town City | ![]() |
18.02.2025 | D1 | Cape Town City | 0-2 | Chippa United | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Magesi FC | 2-0 | Cape Town City | ![]() |
05.02.2025 | D1 | Cape Town City | 1-1 | Golden Arrows | ![]() |
02.02.2025 | D1 | TS Galaxy FC | 2-0 | Cape Town City | ![]() |
27.01.2025 | Cup | Sekhukhune Utd | 2-0 | Cape Town City | ![]() |
Son sonuçlar USM Alger
hepsini göster14.03.2025 | D1 | USM Alger | P-P | ASO Chlef | ![]() |
18.02.2025 | D1 | USM Alger | 2-0 | NC Magra | ![]() |
14.02.2025 | D1 | US Biskra | 0-0 | USM Alger | ![]() |
10.02.2025 | Cup | USM Alger | 1-0 | NC Magra | ![]() |
05.02.2025 | D1 | USM Alger | 3-0 | USM Khenchela | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Olympique Akbou | 0-0 | USM Alger | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 24.00% |
6
|
2.5 gol altι | 76.00% |
19
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 26.67% |
8
|
2.5 gol altι | 73.33% |
22
|