19.10.2024 | K2 | Jeonnam Dragons | 1-1 | Ansan Greeners |
07.07.2024 | K2 | Ansan Greeners | 1-2 | Jeonnam Dragons |
14.04.2024 | K2 | Jeonnam Dragons | 1-1 | Ansan Greeners |
07.10.2023 | K2 | Jeonnam Dragons | 3-2 | Ansan Greeners |
19.07.2023 | K2 | Jeonnam Dragons | 5-2 | Ansan Greeners |
23.04.2023 | K2 | Ansan Greeners | 1-0 | Jeonnam Dragons |
form tablosu - Ansan Greeners
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Ansan Greeners galibiyet | 33.33% |
7
|
beraberlik | 28.57% |
6
|
Ansan Greeners mağlubiyet | 38.10% |
8
|
form tablosu - Jeonnam Dragons
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Jeonnam Dragons galibiyet | 38.10% |
8
|
beraberlik | 28.57% |
6
|
Jeonnam Dragons mağlubiyet | 33.33% |
7
|
Son sonuçlar Ansan Greeners
hepsini göster22.02.2025 | K2 | Ansan Greeners | 0-1 | Suwon Bluewings | ![]() |
09.11.2024 | K2 | Ansan Greeners | 1-1 | Seongnam FC | ![]() |
03.11.2024 | K2 | Suwon Bluewings | 2-1 | Ansan Greeners | ![]() |
30.10.2024 | K2 | Ansan Greeners | 1-1 | Gyeongnam | ![]() |
26.10.2024 | K2 | Ansan Greeners | 1-0 | Bucheon FC 1995 | ![]() |
19.10.2024 | K2 | Jeonnam Dragons | 1-1 | Ansan Greeners | ![]() |
Son sonuçlar Jeonnam Dragons
hepsini göster22.02.2025 | K2 | Cheonan City | 0-2 | Jeonnam Dragons | ![]() |
24.11.2024 | K2PO | Seoul E-Land | 2-2 | Jeonnam Dragons | ![]() |
21.11.2024 | K2PO | Jeonnam Dragons | 0-0 | Busan I'Park | ![]() |
09.11.2024 | K2 | Seoul E-Land | 0-4 | Jeonnam Dragons | ![]() |
03.11.2024 | K2 | Jeonnam Dragons | 3-0 | Chungbuk Cheongju | ![]() |
29.10.2024 | K2 | FC Anyang | 1-1 | Jeonnam Dragons | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|