28.11.2016 | D1 | UD Las Palmas | 3-1 | Athletic Bilbao |
08.05.2016 | D1 | UD Las Palmas | 0-0 | Athletic Bilbao |
03.01.2016 | D1 | Athletic Bilbao | 2-2 | UD Las Palmas |
03.03.2002 | D1 | Athletic Bilbao | 3-1 | UD Las Palmas |
20.10.2001 | D1 | UD Las Palmas | 1-1 | Athletic Bilbao |
04.03.2001 | D1 | UD Las Palmas | 0-0 | Athletic Bilbao |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Athl. Bilbao galibiyet | 38.46% |
5
|
beraberlik | 38.46% |
5
|
Athl. Bilbao mağlubiyet | 23.08% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Las Palmas galibiyet | 23.08% |
3
|
beraberlik | 38.46% |
5
|
Las Palmas mağlubiyet | 38.46% |
5
|
30.01.2025 | EL | Athletic Bilbao | 3-1 | Viktoria Plzen | |
26.01.2025 | D1 | Athletic Bilbao | 0-0 | CD Leganés | |
22.01.2025 | EL | Besiktas JK | 4-1 | Athletic Bilbao | |
19.01.2025 | D1 | Celta de Vigo | 1-2 | Athletic Bilbao | |
16.01.2025 | Cup | Athletic Bilbao | 2-3 | CA Osasuna | |
08.01.2025 | SC | Athletic Bilbao | 0-2 | FC Barcelona | |
24.01.2025 | D1 | UD Las Palmas | 1-1 | CA Osasuna | |
19.01.2025 | D1 | Real Madrid | 4-1 | UD Las Palmas | |
12.01.2025 | D1 | UD Las Palmas | 1-2 | Getafe CF | |
05.01.2025 | Cup | Elche CF | 4-0 | UD Las Palmas | |
22.12.2024 | D1 | UD Las Palmas | 1-0 | RCD Espanyol | |
15.12.2024 | D1 | Real Sociedad | 0-0 | UD Las Palmas | |
2.5 gol üstü | 43.75% |
14
|
2.5 gol altι | 56.25% |
18
|
2.5 gol üstü | 62.50% |
15
|
2.5 gol altι | 37.50% |
9
|