21.12.2024 | D1 | FC Barcelona | 1-2 | Atlético Madrid |
17.03.2024 | D1 | Atlético Madrid | 0-3 | FC Barcelona |
03.12.2023 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Atlético Madrid |
23.04.2023 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Atlético Madrid |
08.01.2023 | D1 | Atlético Madrid | 0-1 | FC Barcelona |
06.02.2022 | D1 | FC Barcelona | 4-2 | Atlético Madrid |
form tablosu - Atl. Madrid
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
Atl. Madrid galibiyet | 25.64% |
20
|
beraberlik | 25.64% |
20
|
Atl. Madrid mağlubiyet | 48.72% |
38
|
form tablosu - Barcelona
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Takιm karşιlaştιr
Barcelona galibiyet | 48.72% |
38
|
beraberlik | 25.64% |
20
|
Barcelona mağlubiyet | 25.64% |
20
|
Son sonuçlar Atlético Madrid
hepsini göster15.02.2025 | D1 | Atlético Madrid | 1-1 | Celta de Vigo | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Atlético Madrid | 5-0 | Getafe CF | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Atlético Madrid | 2-0 | Real Mallorca | ![]() |
29.01.2025 | CL | RB Salzburg | 1-4 | Atlético Madrid | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Atlético Madrid | 1-1 | Villarreal CF | ![]() |
Son sonuçlar FC Barcelona
hepsini göster17.02.2025 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Rayo Vallecano | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Sevilla FC | 1-4 | FC Barcelona | ![]() |
06.02.2025 | Cup | Valencia CF | 0-5 | FC Barcelona | ![]() |
02.02.2025 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Deportivo Alavés | ![]() |
29.01.2025 | CL | FC Barcelona | 2-2 | Atalanta Bergamo | ![]() |
26.01.2025 | D1 | FC Barcelona | 7-1 | Valencia CF | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 51.35% |
19
|
2.5 gol altι | 48.65% |
18
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 81.08% |
30
|
2.5 gol altι | 18.92% |
7
|