16.03.2025 | D1 | Atlético Madrid | 2-4 | FC Barcelona |
25.02.2025 | Cup | FC Barcelona | 4-4 | Atlético Madrid |
21.12.2024 | D1 | FC Barcelona | 1-2 | Atlético Madrid |
17.03.2024 | D1 | Atlético Madrid | 0-3 | FC Barcelona |
03.12.2023 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Atlético Madrid |
23.04.2023 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Atlético Madrid |
form tablosu - Atl. Madrid
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Atl. Madrid galibiyet | 25.00% |
20
|
beraberlik | 26.25% |
21
|
Atl. Madrid mağlubiyet | 48.75% |
39
|
form tablosu - Barcelona
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Barcelona galibiyet | 48.75% |
39
|
beraberlik | 26.25% |
21
|
Barcelona mağlubiyet | 25.00% |
20
|
Son sonuçlar Atlético Madrid
hepsini göster16.03.2025 | D1 | Atlético Madrid | 2-4 | FC Barcelona | ![]() |
12.03.2025 | CL | Atlético Madrid | 1-0/p.2-4 | Real Madrid | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Getafe CF | 2-1 | Atlético Madrid | ![]() |
04.03.2025 | CL | Real Madrid | 2-1 | Atlético Madrid | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Atlético Madrid | 1-0 | Athletic Bilbao | ![]() |
25.02.2025 | Cup | FC Barcelona | 4-4 | Atlético Madrid | ![]() |
Son sonuçlar FC Barcelona
hepsini göster27.03.2025 | D1 | FC Barcelona | 3-0 | CA Osasuna | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Atlético Madrid | 2-4 | FC Barcelona | ![]() |
11.03.2025 | CL | FC Barcelona | 3-1 | SL Benfica | ![]() |
05.03.2025 | CL | SL Benfica | 0-1 | FC Barcelona | ![]() |
02.03.2025 | D1 | FC Barcelona | 4-0 | Real Sociedad | ![]() |
25.02.2025 | Cup | FC Barcelona | 4-4 | Atlético Madrid | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.55% |
24
|
2.5 gol altι | 45.45% |
20
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 79.55% |
35
|
2.5 gol altι | 20.45% |
9
|