10.11.2024 | D4-2 | Utebo FC | 4-1 | CD Izarra |
18.02.2024 | D4-2 | Utebo FC | 1-0 | CD Izarra |
08.10.2023 | D4-2 | CD Izarra | 1-2 | Utebo FC |
12.02.2023 | D4-2 | CD Izarra | 0-2 | Utebo FC |
25.09.2022 | D4-2 | Utebo FC | 1-0 | CD Izarra |
form tablosu - Izarra
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
Takιm karşιlaştιr
Izarra galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Izarra mağlubiyet | 100.00% |
5
|
form tablosu - Utebo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Utebo galibiyet | 100.00% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Utebo mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar CD Izarra
hepsini göster16.02.2025 | D4-2 | CD Izarra | 0-2 | Gernika Club | ![]() |
09.02.2025 | D4-2 | UD Logroñés | 4-0 | CD Izarra | ![]() |
02.02.2025 | D4-2 | CD Izarra | 0-0 | Deportivo Alavés B | ![]() |
26.01.2025 | D4-2 | Deportivo Aragón | 2-0 | CD Izarra | ![]() |
19.01.2025 | D4-2 | CD Izarra | 1-4 | CD Alfaro | ![]() |
12.01.2025 | D4-2 | Real Sociedad C | 3-1 | CD Izarra | ![]() |
Son sonuçlar Utebo FC
hepsini göster15.02.2025 | D4-2 | Utebo FC | 2-0 | CD Alfaro | ![]() |
09.02.2025 | D4-2 | Real Sociedad C | 0-0 | Utebo FC | ![]() |
01.02.2025 | D4-2 | Utebo FC | 4-2 | CD Subiza | ![]() |
26.01.2025 | D4-2 | UD Barbastro | 0-0 | Utebo FC | ![]() |
18.01.2025 | D4-2 | Utebo FC | 1-3 | CD Anguiano | ![]() |
11.01.2025 | D4-2 | Arenas de Getxo | 0-0 | Utebo FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.46% |
10
|
2.5 gol altι | 61.54% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
13
|
2.5 gol altι | 50.00% |
13
|