27.10.2024 | D5-5 | FC L'Escala | 2-0 | CF Peralada |
10.03.2024 | D5-5 | CF Peralada | 1-1 | FC L'Escala |
22.10.2023 | D5-5 | FC L'Escala | 1-0 | CF Peralada |
form tablosu - CF Peralada
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
CF Peralada galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
CF Peralada mağlubiyet | 66.67% |
2
|
form tablosu - FC L'Escala
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
FC L'Escala galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
FC L'Escala mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar CF Peralada
hepsini göster16.02.2025 | D5-5 | Cerdanyola del Vallès | 1-2 | CF Peralada | ![]() |
09.02.2025 | D5-5 | CF Peralada | 0-1 | Reus FC Reddis | ![]() |
02.02.2025 | D5-5 | CE Sabadell B | 1-1 | CF Peralada | ![]() |
26.01.2025 | D5-5 | CF Peralada | 1-0 | CP San Cristóbal | ![]() |
19.01.2025 | D5-5 | Girona B | 1-1 | CF Peralada | ![]() |
12.01.2025 | D5-5 | FE Grama | 0-1 | CF Peralada | ![]() |
Son sonuçlar FC L'Escala
hepsini göster16.02.2025 | D5-5 | FC L'Escala | 3-1 | CF Montañesa | ![]() |
09.02.2025 | D5-5 | FC L'Escala | 2-1 | CF Badalona | ![]() |
02.02.2025 | D5-5 | UE Tona | 2-1 | FC L'Escala | ![]() |
26.01.2025 | D5-5 | FC L'Escala | 2-0 | Cerdanyola del Vallès | ![]() |
19.01.2025 | D5-5 | Reus FC Reddis | 1-0 | FC L'Escala | ![]() |
12.01.2025 | D5-5 | CE Sabadell B | 0-0 | FC L'Escala | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.36% |
8
|
2.5 gol altι | 63.64% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.91% |
9
|
2.5 gol altι | 59.09% |
13
|