15.11.2017 | WCL | FC Barcelona (W) | 3-0 | Gintra Universitetas (W) |
08.11.2017 | WCL | Gintra Universitetas (W) | 0-6 | FC Barcelona (W) |
form tablosu - Barcelona (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 |
Dιş Saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 |
Takιm karşιlaştιr
Barcelona (W) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Barcelona (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Gintra Unv (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Gintra Unv (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Gintra Unv (W) mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar FC Barcelona (W)
hepsini göster05.02.2025 | CF | SE AEM (W) | 0-6 | FC Barcelona (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 1-2 | Levante UD (W) | ![]() |
26.01.2025 | CF | FC Barcelona (W) | 5-0 | Real Madrid (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Athletic Bilbao (W) | 0-2 | FC Barcelona (W) | ![]() |
11.01.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 6-0 | Levante Badalona (W) | ![]() |
05.01.2025 | WD1 | Real Sociedad (W) | 0-6 | FC Barcelona (W) | ![]() |
Son sonuçlar Gintra Universitetas (W)
hepsini göster07.09.2024 | WCLQ | Gintra Universitetas (W) | 0-2 | Celtic LFC (W) | ![]() |
04.09.2024 | WCLQ | Gintra Universitetas (W) | 5-0 | Anenii Noi (W) | ![]() |
17.08.2024 | CF | Gintra Universitetas (W) | 2-2/p.4-3 | MFA Žalgiris (W) | ![]() |
07.08.2024 | CF | Gintra Universitetas (W) | 1-3 | SFK Rīga (W) | ![]() |
28.07.2024 | CF | Flora Tallinn (W) | 4-0 | Gintra Universitetas (W) | ![]() |
16.06.2024 | CF | Gintra Universitetas (W) | 4-1 | FK Liepaja (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 84.62% |
22
|
2.5 gol altι | 15.38% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|