12.10.2024 | WD1 | Costa Adeje Tenerife (W) | 0-0 | Levante UD (W) |
11.02.2024 | WD1 | Levante UD (W) | 1-0 | Costa Adeje Tenerife (W) |
18.11.2023 | WD1 | Costa Adeje Tenerife (W) | 0-1 | Levante UD (W) |
29.04.2023 | WD1 | Costa Adeje Tenerife (W) | 0-1 | Levante UD (W) |
15.01.2023 | WD1 | Levante UD (W) | 2-0 | Costa Adeje Tenerife (W) |
14.05.2022 | WD1 | Levante UD (W) | 4-1 | Costa Adeje Tenerife (W) |
form tablosu - Levante (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Levante (W) galibiyet | 65.22% |
15
|
beraberlik | 13.04% |
3
|
Levante (W) mağlubiyet | 21.74% |
5
|
form tablosu - C.A. Tenerife (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
C.A. Tenerife (W) galibiyet | 21.74% |
5
|
beraberlik | 13.04% |
3
|
C.A. Tenerife (W) mağlubiyet | 65.22% |
15
|
Son sonuçlar Levante UD (W)
hepsini göster01.03.2025 | WD1 | Valencia Féminas (W) | 1-1 | Levante UD (W) | ![]() |
16.02.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-2 | Real Betis (W) | ![]() |
13.02.2025 | WCup | Levante UD (W) | 0-1 | Granada CF (W) | ![]() |
08.02.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-2 | Real Madrid (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 1-2 | Levante UD (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-1 | Levante Badalona (W) | ![]() |
Son sonuçlar Costa Adeje Tenerife (W)
hepsini göster02.03.2025 | WD1 | Costa Adeje Tenerife (W) | 1-1 | Levante Badalona (W) | ![]() |
15.02.2025 | WD1 | Costa Adeje Tenerife (W) | 1-1 | SD Eibar (W) | ![]() |
09.02.2025 | WD1 | Valencia Féminas (W) | 1-2 | Costa Adeje Tenerife (W) | ![]() |
02.02.2025 | WD1 | Sevilla FC (W) | 0-2 | Costa Adeje Tenerife (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Costa Adeje Tenerife (W) | 2-0 | Madrid CFF (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Granada CF (W) | 2-1 | Costa Adeje Tenerife (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.55% |
12
|
2.5 gol altι | 45.45% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
11
|
2.5 gol altι | 50.00% |
11
|