29.11.2023 | CL | Real Madrid | 4-2 | SSC Napoli |
03.10.2023 | CL | SSC Napoli | 2-3 | Real Madrid |
07.03.2017 | CL | SSC Napoli | 1-3 | Real Madrid |
15.02.2017 | CL | Real Madrid | 3-1 | SSC Napoli |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
Real Madrid galibiyet | 100.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Real Madrid mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Napoli galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Napoli mağlubiyet | 100.00% |
4
|
29.01.2025 | CL | Stade Brestois | 0-3 | Real Madrid | |
25.01.2025 | D1 | Real Valladolid | 0-3 | Real Madrid | |
22.01.2025 | CL | Real Madrid | 5-1 | RB Salzburg | |
19.01.2025 | D1 | Real Madrid | 4-1 | UD Las Palmas | |
16.01.2025 | Cup | Real Madrid | 5-2 AET | Celta de Vigo | |
12.01.2025 | SC | Real Madrid | 2-5 | FC Barcelona | |
25.01.2025 | D1 | SSC Napoli | 2-1 | Juventus FC | |
18.01.2025 | D1 | Atalanta Bergamo | 2-3 | SSC Napoli | |
12.01.2025 | D1 | SSC Napoli | 2-0 | Hellas Verona | |
04.01.2025 | D1 | Fiorentina | 0-3 | SSC Napoli | |
29.12.2024 | D1 | SSC Napoli | 1-0 | Venezia FC | |
21.12.2024 | D1 | Genoa | 1-2 | SSC Napoli | |
2.5 gol üstü | 71.43% |
25
|
2.5 gol altι | 28.57% |
10
|
2.5 gol üstü | 52.00% |
13
|
2.5 gol altι | 48.00% |
12
|