05.01.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 0-1 | Valencia Féminas (W) |
14.08.2024 | CF | Valencia Féminas (W) | 2-0 | Levante UD (W) |
14.04.2024 | WD1 | Valencia Féminas (W) | 1-1 | Levante UD (W) |
13.01.2024 | WCup | Valencia Féminas (W) | 0-1 | Levante UD (W) |
12.11.2023 | WD1 | Levante UD (W) | 3-1 | Valencia Féminas (W) |
07.05.2023 | WD1 | Levante UD (W) | 1-1 | Valencia Féminas (W) |
form tablosu - Valencia (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Valencia (W) galibiyet | 30.31% |
10
|
beraberlik | 21.21% |
7
|
Valencia (W) mağlubiyet | 48.48% |
16
|
form tablosu - Levante (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Takιm karşιlaştιr
Levante (W) galibiyet | 48.49% |
16
|
beraberlik | 21.21% |
7
|
Levante (W) mağlubiyet | 30.30% |
10
|
Son sonuçlar Valencia Féminas (W)
hepsini göster01.02.2025 | WD1 | Depor La Coruña (W) | 1-1 | Valencia Féminas (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Valencia Féminas (W) | 0-1 | Athletic Bilbao (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Madrid CFF (W) | 1-1 | Valencia Féminas (W) | ![]() |
12.01.2025 | WD1 | Valencia Féminas (W) | 0-2 | Real Sociedad (W) | ![]() |
05.01.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 0-1 | Valencia Féminas (W) | ![]() |
18.12.2024 | WD1 | Valencia Féminas (W) | 0-2 | Depor La Coruña (W) | ![]() |
Son sonuçlar Levante UD (W)
hepsini göster01.02.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 1-2 | Levante UD (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-1 | Levante Badalona (W) | ![]() |
17.01.2025 | WD1 | Depor La Coruña (W) | 1-0 | Levante UD (W) | ![]() |
12.01.2025 | WD1 | Atlético Madrid (W) | 3-0 | Levante UD (W) | ![]() |
08.01.2025 | WD1 | Real Madrid (W) | 6-0 | Levante UD (W) | ![]() |
05.01.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 0-1 | Valencia Féminas (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 11.11% |
2
|
2.5 gol altι | 88.89% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 55.56% |
10
|
2.5 gol altι | 44.44% |
8
|