02.08.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 3-2 | Old Road Jets |
07.07.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 3-2 | Old Road Jets |
08.04.2024 | D1 | Old Road Jets | 2-0 | St. Peters Strikers |
27.05.2023 | D1 | Old Road Jets | 4-1 | St. Peters Strikers |
19.02.2023 | D1 | St. Peters Strikers | 0-4 | Old Road Jets |
16.06.2022 | D1 | Old Road Jets | 0-3 | St. Peters Strikers |
form tablosu - Old Road Jets
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Old Road Jets galibiyet | 55.56% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Old Road Jets mağlubiyet | 44.44% |
4
|
form tablosu - St Peters S
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
St Peters S galibiyet | 44.44% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
St Peters S mağlubiyet | 55.56% |
5
|
Son sonuçlar Old Road Jets
hepsini göster05.08.2024 | D1 | Old Road Jets | 2-5 | St. Paul's Utd | ![]() |
02.08.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 3-2 | Old Road Jets | ![]() |
29.07.2024 | D1 | Cayon Rockets | 3-1 | Old Road Jets | ![]() |
20.07.2024 | D1 | Bath United | 0-2 | Old Road Jets | ![]() |
15.07.2024 | D1 | Old Road Jets | 3-0 | Newtown United | ![]() |
07.07.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 3-2 | Old Road Jets | ![]() |
Son sonuçlar St. Peters Strikers
hepsini göster16.08.2024 | D1F | St. Peters Strikers | 0-2 | St. Paul's Utd | ![]() |
12.08.2024 | D1F | St. Paul's Utd | 3-0 | St. Peters Strikers | ![]() |
05.08.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 1-1 | Cayon Rockets | ![]() |
02.08.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 3-2 | Old Road Jets | ![]() |
29.07.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 1-1 | St. Paul's Utd | ![]() |
21.07.2024 | D1 | Conaree United | 1-4 | St. Peters Strikers | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|