06.10.2024 | D1 | AIK Fotboll | 0-2 | BK Häcken |
02.06.2024 | D1 | BK Häcken | 4-1 | AIK Fotboll |
01.10.2023 | D1 | BK Häcken | 2-0 | AIK Fotboll |
08.07.2023 | D1 | AIK Fotboll | 1-2 | BK Häcken |
19.10.2022 | D1 | AIK Fotboll | 1-2 | BK Häcken |
02.04.2022 | D1 | BK Häcken | 4-2 | AIK Fotboll |
form tablosu - AIK
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
AIK galibiyet | 51.07% |
24
|
beraberlik | 23.40% |
11
|
AIK mağlubiyet | 25.53% |
12
|
form tablosu - Hacken
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Hacken galibiyet | 25.54% |
12
|
beraberlik | 23.40% |
11
|
Hacken mağlubiyet | 51.06% |
24
|
Son sonuçlar AIK Fotboll
hepsini göster04.05.2025 | D1 | Djurgårdens IF | 1-1 | AIK Fotboll | ![]() |
27.04.2025 | D1 | AIK Fotboll | 2-0 | IF Elfsborg | ![]() |
24.04.2025 | D1 | IFK Värnamo | 1-2 | AIK Fotboll | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Östers IF | 0-1 | AIK Fotboll | ![]() |
14.04.2025 | D1 | AIK Fotboll | 0-0 | Malmö FF | ![]() |
06.04.2025 | D1 | AIK Fotboll | 4-3 | Norrköping | ![]() |
Son sonuçlar BK Häcken
hepsini göster04.05.2025 | D1 | Norrköping | 0-2 | BK Häcken | ![]() |
27.04.2025 | D1 | BK Häcken | 1-1 | Hammarby IF | ![]() |
23.04.2025 | D1 | BK Häcken | 3-4 | Degerfors IF | ![]() |
20.04.2025 | D1 | IFK Göteborg | 2-3 | BK Häcken | ![]() |
12.04.2025 | D1 | BK Häcken | 0-3 | Mjällby AIF | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Östers IF | 2-0 | BK Häcken | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 30.00% |
6
|
2.5 gol altι | 70.00% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.22% |
15
|
2.5 gol altι | 34.78% |
8
|