04.08.2011 | EULQ | Helsingborg | 3-0 | Bnei Yehuda |
26.07.2011 | EULQ | Bnei Yehuda | 1-0 | Helsingborg |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Helsingborg galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Helsingborg mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Bnei Yehuda galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Bnei Yehuda mağlubiyet | 50.00% |
1
|
09.11.2024 | D2 | Helsingborg | 1-2 | Örgryte IS | |
03.11.2024 | D2 | Örebro SK | 2-1 | Helsingborg | |
26.10.2024 | D2 | Sandvikens IF | 2-2 | Helsingborg | |
21.10.2024 | D2 | Helsingborg | 2-1 | GIF Sundsvall | |
05.10.2024 | D2 | Utsiktens BK | 4-0 | Helsingborg | |
29.09.2024 | D2 | Helsingborg | 4-0 | Gefle IF | |
11.11.2024 | D2 | Hapoel Kfar Shalem | 2-1 | Bnei Yehuda | |
01.11.2024 | D2 | Bnei Yehuda | 0-2 | Hapoel Nof HaGalil | |
29.10.2024 | D2 | Hapoel Ra'anana | 0-1 | Bnei Yehuda | |
25.10.2024 | D2 | Bnei Yehuda | 3-0 | Ramat HaSharon | |
21.10.2024 | D2 | Hapoel Petah Tikva | 4-1 | Bnei Yehuda | |
14.10.2024 | D2 | Bnei Yehuda | 1-0 | Hapoel Rishon Lezion | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
19
|
2.5 gol altι | 50.00% |
19
|
2.5 gol üstü | 47.62% |
10
|
2.5 gol altι | 52.38% |
11
|