26.07.2012 | EULQ | Zimbru Chisinau | 1-0/p.1-4 | BSC Young Boys |
19.07.2012 | EULQ | BSC Young Boys | 1-0 | Zimbru Chisinau |
form tablosu - Young Boys
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Young Boys galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Young Boys mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Zimbru
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Zimbru galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Zimbru mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar BSC Young Boys
hepsini göster08.03.2025 | D1 | BSC Young Boys | 3-0 | Lausanne-Sport | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Grasshoppers | 1-0 | BSC Young Boys | ![]() |
27.02.2025 | Cup | FC Zürich | 2-3 | BSC Young Boys | ![]() |
23.02.2025 | D1 | BSC Young Boys | 1-0 | FC Lugano | ![]() |
15.02.2025 | D1 | FC Winterthur | 1-0 | BSC Young Boys | ![]() |
08.02.2025 | D1 | BSC Young Boys | 5-1 | FC Sion | ![]() |
Son sonuçlar Zimbru Chisinau
hepsini göster08.03.2025 | D1 | Zimbru Chisinau | 1-2 | FC Milsami | ![]() |
01.03.2025 | Cup | Zimbru Chisinau | 5-3 | EFA Visoca | ![]() |
13.02.2025 | CF | Zimbru Chisinau | 1-1 | TzOV Karpaty Lviv | ![]() |
09.02.2025 | CF | Shakhtar Donetsk | 3-0 | Zimbru Chisinau | ![]() |
03.02.2025 | CF | Zimbru Chisinau | 1-2 | FK Okzhetpes | ![]() |
28.01.2025 | CF | Zimbru Chisinau | 1-1 | Gjilani | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.22% |
28
|
2.5 gol altι | 37.78% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 70.83% |
17
|
2.5 gol altι | 29.17% |
7
|