11.09.2024 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-3 | FC Uzwil |
11.05.2024 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 3-2 | FC Uzwil |
04.11.2023 | D4-3 | FC Uzwil | 1-1 | USV Eschen/Mauren |
27.05.2023 | D4-3 | FC Uzwil | 2-0 | USV Eschen/Mauren |
09.11.2022 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 3-1 | FC Uzwil |
27.11.2021 | D4-3 | FC Uzwil | 2-2 | USV Eschen/Mauren |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 |
FC Uzwil galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
FC Uzwil mağlubiyet | 42.86% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Eschen/Mauren galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Eschen/Mauren mağlubiyet | 28.57% |
2
|
16.11.2024 | D4-3 | Collina d'Oro | 3-0 | FC Uzwil | |
09.11.2024 | D4-3 | FC Uzwil | 2-1 | St. Gallen U21 | |
02.11.2024 | D4-3 | FC Uzwil | 1-4 | SV Schaffhausen | |
26.10.2024 | D4-3 | FC Freienbach | 3-2 | FC Uzwil | |
12.10.2024 | D4-3 | FC Uzwil | 0-0 | Kosova Zürich | |
06.10.2024 | D4-3 | FC Winterthur U21 | 5-5 | FC Uzwil | |
09.11.2024 | D4-3 | SV Schaffhausen | 0-1 | USV Eschen/Mauren | |
06.11.2024 | D4-3 | FC Mendrisio | 0-1 | USV Eschen/Mauren | |
02.11.2024 | D4-3 | FC Wettswil-Bonstetten | 4-0 | USV Eschen/Mauren | |
30.10.2024 | Cup | FC Vaduz II | 1-3 AET | USV Eschen/Mauren | |
26.10.2024 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 0-1 | Juventus Zürich | |
05.10.2024 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-4 | FC Tuggen | |
2.5 gol üstü | 66.67% |
10
|
2.5 gol altι | 33.33% |
5
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
10
|
2.5 gol altι | 50.00% |
10
|