15.02.2025 | D2 | AC Bellinzona | 0-1 | Stade Lausanne Ouchy |
19.10.2024 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 1-1 | AC Bellinzona |
24.09.2024 | D2 | AC Bellinzona | 2-1 | Stade Lausanne Ouchy |
27.05.2023 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 6-0 | AC Bellinzona |
05.03.2023 | D2 | AC Bellinzona | 0-1 | Stade Lausanne Ouchy |
05.11.2022 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 2-1 | AC Bellinzona |
form tablosu - Lausanne Ouchy
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Lausanne Ouchy galibiyet | 63.64% |
7
|
beraberlik | 9.09% |
1
|
Lausanne Ouchy mağlubiyet | 27.27% |
3
|
form tablosu - Bellinzona
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Takιm karşιlaştιr
Bellinzona galibiyet | 27.27% |
3
|
beraberlik | 9.09% |
1
|
Bellinzona mağlubiyet | 63.64% |
7
|
Son sonuçlar Stade Lausanne Ouchy
hepsini göster18.04.2025 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 0-0 | Neuchâtel Xamax | ![]() |
11.04.2025 | D2 | FC Schaffhausen | 2-3 | Stade Lausanne Ouchy | ![]() |
04.04.2025 | D2 | FC Aarau | 2-2 | Stade Lausanne Ouchy | ![]() |
31.03.2025 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 3-0 | FC Thun | ![]() |
28.03.2025 | D2 | FC Vaduz | 0-1 | Stade Lausanne Ouchy | ![]() |
15.03.2025 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 0-1 | FC Schaffhausen | ![]() |
Son sonuçlar AC Bellinzona
hepsini göster18.04.2025 | D2 | AC Bellinzona | 2-1 | FC Stade Nyonnais | ![]() |
12.04.2025 | D2 | AC Bellinzona | 3-1 | FC Vaduz | ![]() |
05.04.2025 | D2 | Étoile Carouge | 7-0 | AC Bellinzona | ![]() |
31.03.2025 | D2 | AC Bellinzona | 1-1 | FC Aarau | ![]() |
28.03.2025 | D2 | FC Stade Nyonnais | 3-0 | AC Bellinzona | ![]() |
16.03.2025 | D2 | FC Vaduz | 3-1 | AC Bellinzona | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
20
|
2.5 gol altι | 42.86% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.86% |
22
|
2.5 gol altι | 37.14% |
13
|