25.08.2024 | CCC | ASFAN Niamey | 0-2 | ASC Kara |
18.08.2024 | CCC | ASC Kara | 2-2 | ASFAN Niamey |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
toplam | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
ASC Kara galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
ASC Kara mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
ASFAN galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
ASFAN mağlubiyet | 50.00% |
1
|
22.09.2024 | CCC | ASEC Mimosas | 2-0 | ASC Kara | |
15.09.2024 | CCC | ASC Kara | 2-1 | ASEC Mimosas | |
25.08.2024 | CCC | ASFAN Niamey | 0-2 | ASC Kara | |
18.08.2024 | CCC | ASC Kara | 2-2 | ASFAN Niamey | |
26.08.2023 | CCC | AFAD Plateau | 2-1 | ASC Kara | |
19.08.2023 | CCC | ASC Kara | 0-0 | AFAD Plateau | |
25.08.2024 | CCC | ASFAN Niamey | 0-2 | ASC Kara | |
18.08.2024 | CCC | ASC Kara | 2-2 | ASFAN Niamey | |
21.02.2018 | CCL | Horoya AC | 0-0 | ASFAN Niamey | |
10.02.2018 | CCL | ASFAN Niamey | 1-3 | Horoya AC | |
18.02.2017 | CCL | ASFAN Niamey | 3-1 | AS Tanda | |
11.02.2017 | CCL | AS Tanda | 3-0 | ASFAN Niamey | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|