25.08.2024 | CCL | ASKO Kara | 1-0 | Deportivo Mongomo |
18.08.2024 | CCL | Deportivo Mongomo | 2-2 | ASKO Kara |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
toplam | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
ASKO Kara galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
ASKO Kara mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
D. Mongomo galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
D. Mongomo mağlubiyet | 50.00% |
1
|
22.09.2024 | CCL | ASKO Kara | 0-1 | Djoliba AC | |
14.09.2024 | CCL | Djoliba AC | 1-0 | ASKO Kara | |
25.08.2024 | CCL | ASKO Kara | 1-0 | Deportivo Mongomo | |
18.08.2024 | CCL | Deportivo Mongomo | 2-2 | ASKO Kara | |
26.08.2023 | CCL | FAR Rabat | 7-0 | ASKO Kara | |
20.08.2023 | CCL | ASKO Kara | 0-1 | FAR Rabat | |
25.08.2024 | CCL | ASKO Kara | 1-0 | Deportivo Mongomo | |
18.08.2024 | CCL | Deportivo Mongomo | 2-2 | ASKO Kara | |
19.09.2022 | CCL | Djoliba AC | 5-0 | Deportivo Mongomo | |
10.09.2022 | CCL | Deportivo Mongomo | 2-0 | Djoliba AC | |
27.02.2016 | CCC | Deportivo Mongomo | 0-0/p.4-2 | UMS de Loum | |
14.02.2016 | CCC | UMS de Loum | 0-0 | Deportivo Mongomo | |
2.5 gol üstü | 25.00% |
1
|
2.5 gol altι | 75.00% |
3
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|