10.05.2008 | CCC | Esperance ST | 6-1 | US Masséda |
27.04.2008 | CCC | US Masséda | 1-0 | Esperance ST |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US Masseda galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
US Masseda mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Esperance ST galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Esperance ST mağlubiyet | 50.00% |
1
|
10.05.2008 | CCC | Esperance ST | 6-1 | US Masséda | |
27.04.2008 | CCC | US Masséda | 1-0 | Esperance ST | |
01.12.2024 | D1 | Esperance ST | 2-0 | JS Omrane | |
26.11.2024 | CCL | Esperance ST | 4-0 | Djoliba AC | |
22.11.2024 | D1 | US Ben Guerdane | 1-1 | Esperance ST | |
09.11.2024 | D1 | Esperance ST | 2-1 | AS Gabès | |
03.11.2024 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 0-2 | Esperance ST | |
26.10.2024 | D1 | Esperance ST | 0-0 | CA Bizertin | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 40.91% |
9
|
2.5 gol altι | 59.09% |
13
|