02.11.2024 | D1 | Besiktas JK | 1-3 | Kasımpaşa SK |
26.05.2024 | D1 | Kasımpaşa SK | 2-1 | Besiktas JK |
05.01.2024 | D1 | Besiktas JK | 1-3 | Kasımpaşa SK |
03.06.2023 | D1 | Kasımpaşa SK | 2-5 | Besiktas JK |
07.01.2023 | D1 | Besiktas JK | 2-1 | Kasımpaşa SK |
25.04.2022 | D1 | Besiktas JK | 0-3 | Kasımpaşa SK |
form tablosu - Kasimpasa
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Kasimpasa galibiyet | 31.24% |
10
|
beraberlik | 15.63% |
5
|
Kasimpasa mağlubiyet | 53.13% |
17
|
form tablosu - Besiktas
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Besiktas galibiyet | 53.12% |
17
|
beraberlik | 15.63% |
5
|
Besiktas mağlubiyet | 31.25% |
10
|
Son sonuçlar Kasımpaşa SK
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Fenerbahçe SK | 3-1 | Kasımpaşa SK | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Kasımpaşa SK | 3-2 | Rizespor | ![]() |
06.02.2025 | Cup | İstanbulspor AŞ | 2-0 | Kasımpaşa SK | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Adana Demirspor | 3-5 | Kasımpaşa SK | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Kasımpaşa SK | 5-4 | Hatayspor | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Konyaspor | 3-3 | Kasımpaşa SK | ![]() |
Son sonuçlar Besiktas JK
hepsini göster21.02.2025 | D1 | Eyüpspor | 1-3 | Besiktas JK | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Besiktas JK | 2-1 | Trabzonspor | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Sivasspor | 0-2 | Besiktas JK | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Besiktas JK | 2-0 | Kırklarelispor | ![]() |
30.01.2025 | EL | FC Twente | 1-0 | Besiktas JK | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Antalyaspor | 1-1 | Besiktas JK | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.38% |
17
|
2.5 gol altι | 34.62% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.78% |
19
|
2.5 gol altι | 47.22% |
17
|