20.07.2013 | CF | Kasımpaşa SK | 1-0 | Gaziantep B.B. |
25.03.2012 | D2 | Gaziantep B.B. | 4-1 | Kasımpaşa SK |
13.11.2011 | D2 | Kasımpaşa SK | 2-1 | Gaziantep B.B. |
03.05.2009 | D2 | Gaziantep B.B. | 0-2 | Kasımpaşa SK |
14.12.2008 | D2 | Kasımpaşa SK | 2-0 | Gaziantep B.B. |
11.02.2007 | D2 | Gaziantep B.B. | 2-0 | Kasımpaşa SK |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Dιş Saha | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Kasimpasa galibiyet | 52.63% |
10
|
beraberlik | 10.53% |
2
|
Kasimpasa mağlubiyet | 36.84% |
7
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
Gaziantep FK galibiyet | 36.84% |
7
|
beraberlik | 10.53% |
2
|
Gaziantep FK mağlubiyet | 52.63% |
10
|
08.11.2024 | D1 | Kasımpaşa SK | 1-2 | Kayserispor | |
02.11.2024 | D1 | Besiktas JK | 1-3 | Kasımpaşa SK | |
26.10.2024 | D1 | Kasımpaşa SK | 1-4 | Samsunspor | |
20.10.2024 | D1 | Alanyaspor | 1-2 | Kasımpaşa SK | |
05.10.2024 | D1 | Kasımpaşa SK | 0-0 | Bodrumspor SK | |
28.09.2024 | D1 | Galatasaray SK | 3-3 | Kasımpaşa SK | |
09.11.2024 | D1 | Hatayspor | 3-1 | Gaziantep FK | |
01.11.2024 | D1 | Gaziantep FK | 2-1 | Göztepe Izmir | |
27.10.2024 | D1 | Gaziantep FK | 3-1 | Konyaspor | |
19.10.2024 | D1 | Kayserispor | 2-2 | Gaziantep FK | |
06.10.2024 | D1 | Gaziantep FK | 1-1 | Besiktas JK | |
29.09.2024 | D1 | Eyüpspor | 3-2 | Gaziantep FK | |
2.5 gol üstü | 58.33% |
7
|
2.5 gol altι | 41.67% |
5
|
2.5 gol üstü | 53.85% |
7
|
2.5 gol altι | 46.15% |
6
|