30.11.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 0-0 | Kırklarelispor |
24.03.2019 | D3KG | Kırklarelispor | 1-1 | Tuzlaspor |
04.11.2018 | D3KG | Tuzlaspor | 4-0 | Kırklarelispor |
15.02.2017 | D3KG | Kırklarelispor | 0-0 | Tuzlaspor |
03.09.2016 | D3KG | Tuzlaspor | 0-2 | Kırklarelispor |
form tablosu - Kırklarelispor
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Kırklarelispor galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 60.00% |
3
|
Kırklarelispor mağlubiyet | 20.00% |
1
|
form tablosu - Beykoz Anadoluspor
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Beykoz Anadoluspor galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 60.00% |
3
|
Beykoz Anadoluspor mağlubiyet | 20.00% |
1
|
Son sonuçlar Kırklarelispor
hepsini göster16.02.2025 | D3BG | Afjet Afyonspor | 0-3 W.O. | Kırklarelispor | ![]() |
12.02.2025 | D3BG | Kırklarelispor | 3-0 | Sariyer SK | ![]() |
08.02.2025 | D3BG | Altınordu SK | 4-2 | Kırklarelispor | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Besiktas JK | 2-0 | Kırklarelispor | ![]() |
01.02.2025 | D3BG | Kırklarelispor | 0-1 | Adana 1954 FK | ![]() |
26.01.2025 | D3BG | 1461 Trabzon FK | 2-1 | Kırklarelispor | ![]() |
Son sonuçlar Beykoz Anadoluspor
hepsini göster16.02.2025 | D3BG | 1461 Trabzon FK | 0-0 | Beykoz Anadoluspor | ![]() |
12.02.2025 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 1-0 | Karaköprü Bld. | ![]() |
08.02.2025 | D3BG | Altay SK Izmir | 2-0 | Beykoz Anadoluspor | ![]() |
01.02.2025 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 0-1 | Batman Petrolspor | ![]() |
26.01.2025 | D3BG | Fethiyespor | 1-1 | Beykoz Anadoluspor | ![]() |
19.01.2025 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 2-0 | Iskenderunspor | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.93% |
11
|
2.5 gol altι | 62.07% |
18
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.67% |
10
|
2.5 gol altι | 58.33% |
14
|