17.11.2024 | WD1 | Trabzonspor (W) | 2-1 | Beylerbeyi SK (W) |
17.02.2024 | WD1 | Trabzonspor (W) | 0-0 | Beylerbeyi SK (W) |
08.10.2023 | WD1 | Beylerbeyi SK (W) | 2-0 | Trabzonspor (W) |
form tablosu - Beylerbeyi (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Beylerbeyi (W) galibiyet | 33.34% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Beylerbeyi (W) mağlubiyet | 33.33% |
1
|
form tablosu - Trabzonspor(W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Trabzonspor(W) galibiyet | 33.34% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Trabzonspor(W) mağlubiyet | 33.33% |
1
|
Son sonuçlar Beylerbeyi SK (W)
hepsini göster16.02.2025 | WD1 | Kdz. Ereglispor (W) | 0-3 W.O. | Beylerbeyi SK (W) | ![]() |
09.02.2025 | WD1 | Hakkarigücüspor (W) | 1-1 | Beylerbeyi SK (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | Beylerbeyi SK (W) | 3-2 | Fatih Vatanspor (W) | ![]() |
26.01.2025 | WD1 | Besiktas JK (W) | 0-1 | Beylerbeyi SK (W) | ![]() |
22.12.2024 | WD1 | Amedspor (W) | 1-1 | Beylerbeyi SK (W) | ![]() |
15.12.2024 | WD1 | Beylerbeyi SK (W) | 1-2 | Fenerbahçe SK (W) | ![]() |
Son sonuçlar Trabzonspor (W)
hepsini göster15.02.2025 | WD1 | Trabzonspor (W) | 0-2 | Fenerbahçe SK (W) | ![]() |
09.02.2025 | WD1 | Galatasaray SK (W) | 1-1 | Trabzonspor (W) | ![]() |
02.02.2025 | WD1 | Trabzonspor (W) | 6-0 | Bornova Hitab SK (W) | ![]() |
29.01.2025 | WD1 | Trabzonspor (W) | 1-1 | Galatasaray SK (W) | ![]() |
26.01.2025 | WD1 | Trabzonspor (W) | 3-0 W.O. | Kdz. Ereglispor (W) | ![]() |
22.12.2024 | WD1 | Trabzonspor (W) | 5-0 | Ünye Gücü FK (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.94% |
9
|
2.5 gol altι | 47.06% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.82% |
10
|
2.5 gol altι | 41.18% |
7
|