17.09.2024 | ACL2 | Istiklol Dushanbe | 0-1 | Sharjah |
27.04.2022 | ACL | Istiklol Dushanbe | 2-0 | Sharjah |
11.04.2022 | ACL | Sharjah | 2-1 | Istiklol Dushanbe |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Sharjah galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sharjah mağlubiyet | 33.33% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Istiklol Dush. galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Istiklol Dush. mağlubiyet | 66.67% |
2
|
05.11.2024 | ACL2 | Sepahan Esfahan | 3-1 | Sharjah | |
31.10.2024 | D1 | Baniyas | 1-4 | Sharjah | |
27.10.2024 | D1 | Shabab Al Ahli Dubai | 2-1 | Sharjah | |
22.10.2024 | ACL2 | Sharjah | 3-1 | Sepahan Esfahan | |
18.10.2024 | Cup | Al Nasr Dubai | 0-2 | Sharjah | |
06.10.2024 | D1 | Sharjah | 2-1 | Al Oruba (UAE) | |
20.11.2024 | D1 | Istiklol Dushanbe | 0-0 | Regar-TadAZ | |
14.11.2024 | D1 | Khosilot Farkhor | 3-3 | Istiklol Dushanbe | |
09.11.2024 | D1 | Istiklol Dushanbe | P-P | Ravshan Kulob | |
05.11.2024 | ACL2 | Wehdat Amman | 1-0 | Istiklol Dushanbe | |
30.10.2024 | D1 | CSKA Dushanbe | 1-2 | Istiklol Dushanbe | |
26.10.2024 | D1 | Istiklol Dushanbe | 4-0 | Pandjsher Rumi | |
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|
2.5 gol üstü | 52.00% |
13
|
2.5 gol altι | 48.00% |
12
|