04.04.2025 | WNLC | Liechtenstein (W) | 0-4 | Kazakhstan (W) |
form tablosu - Kazakhstan (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Kazakhstan (W) galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kazakhstan (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - LiechtensteinW
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
Takιm karşιlaştιr
LiechtensteinW galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
LiechtensteinW mağlubiyet | 100.00% |
1
|
Son sonuçlar Kazakhstan (W)
hepsini göster08.04.2025 | WNLC | Kazakhstan (W) | 3-2 | Armenia (W) | ![]() |
04.04.2025 | WNLC | Liechtenstein (W) | 0-4 | Kazakhstan (W) | ![]() |
25.02.2025 | WNLC | Armenia (W) | 2-0 | Kazakhstan (W) | ![]() |
21.02.2025 | WNLC | Luxembourg (W) | 2-2 | Kazakhstan (W) | ![]() |
16.07.2024 | WEQC | Bulgaria (W) | 0-0 | Kazakhstan (W) | ![]() |
12.07.2024 | WEQC | Kazakhstan (W) | 0-3 | Romania (W) | ![]() |
Son sonuçlar Liechtenstein (W)
hepsini göster08.04.2025 | WNLC | Liechtenstein (W) | 2-3 | Luxembourg (W) | ![]() |
04.04.2025 | WNLC | Liechtenstein (W) | 0-4 | Kazakhstan (W) | ![]() |
25.02.2025 | WNLC | Luxembourg (W) | 7-0 | Liechtenstein (W) | ![]() |
21.02.2025 | WNLC | Armenia (W) | 6-1 | Liechtenstein (W) | ![]() |
14.07.2024 | FRLW | Liechtenstein (W) | 0-2 | Namibia (W) | ![]() |
11.07.2024 | FRLW | Liechtenstein (W) | 1-1 | Namibia (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
12
|
2.5 gol altι | 40.00% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
4
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|