12.10.2021 | WCQL | Israel | 2-1 | Moldova |
31.03.2021 | WCQL | Moldova | 1-4 | Israel |
06.06.2017 | FRL | Israel | 1-1 | Moldova |
10.10.2009 | WCQL | Israel | 3-1 | Moldova |
10.09.2008 | WCQL | Moldova | 1-2 | Israel |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Moldova galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Moldova mağlubiyet | 80.00% |
4
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Israel galibiyet | 80.00% |
4
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Israel mağlubiyet | 0.00% |
0
|
19.11.2024 | FRL | Gibraltar | 1-1 | Moldova | |
16.11.2024 | NLD | Andorra | 0-1 | Moldova | |
13.10.2024 | NLD | Malta | 1-0 | Moldova | |
10.10.2024 | NLD | Moldova | 2-0 | Andorra | |
10.09.2024 | FRL | Moldova | 1-0 | San Marino | |
07.09.2024 | NLD | Moldova | 2-0 | Malta | |
17.11.2024 | NLA | Israel | 1-0 | Belgium | |
14.11.2024 | NLA | France | 0-0 | Israel | |
14.10.2024 | NLA | Italy | 4-1 | Israel | |
10.10.2024 | NLA | Israel | 1-4 | France | |
09.09.2024 | NLA | Israel | 1-2 | Italy | |
06.09.2024 | NLA | Belgium | 3-1 | Israel | |
2.5 gol üstü | 16.67% |
2
|
2.5 gol altι | 83.33% |
10
|
2.5 gol üstü | 52.94% |
9
|
2.5 gol altι | 47.06% |
8
|