05.09.2015 | ECQ | Montenegro | 2-0 | Liechtenstein |
09.10.2014 | ECQ | Liechtenstein | 0-0 | Montenegro |
form tablosu - Montenegro
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Montenegro galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Montenegro mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Liechtenstein
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
Liechtenstein galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Liechtenstein mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Montenegro
hepsini göster25.03.2025 | WCQL | Montenegro | 1-0 | Faroe Islands | ![]() |
22.03.2025 | WCQL | Montenegro | 3-1 | Gibraltar | ![]() |
19.11.2024 | NLB | Montenegro | 3-1 | Türkiye | ![]() |
16.11.2024 | NLB | Montenegro | 0-2 | Iceland | ![]() |
14.10.2024 | NLB | Wales | 1-0 | Montenegro | ![]() |
11.10.2024 | NLB | Türkiye | 1-0 | Montenegro | ![]() |
Son sonuçlar Liechtenstein
hepsini göster25.03.2025 | WCQL | Liechtenstein | 0-2 | Kazakhstan | ![]() |
22.03.2025 | WCQL | Liechtenstein | 0-3 | North Macedonia | ![]() |
18.11.2024 | NLD | Liechtenstein | 1-3 | San Marino | ![]() |
14.11.2024 | FRL | Malta | 2-0 | Liechtenstein | ![]() |
13.10.2024 | NLD | Liechtenstein | 0-0 | Gibraltar | ![]() |
10.10.2024 | FRL | Liechtenstein | 1-0 | Hong Kong | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 43.75% |
7
|
2.5 gol altι | 56.25% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
8
|
2.5 gol altι | 50.00% |
8
|