28.02.2024 | WNL | Sweden (W) | 5-0 | Bosnia-Herzeg (W) |
23.02.2024 | WNL | Bosnia-Herzeg (W) | 0-5 | Sweden (W) |
13.09.2014 | WWCQ | Sweden (W) | 3-0 | Bosnia-Herzeg (W) |
26.10.2013 | WWCQ | Bosnia-Herzeg (W) | 0-1 | Sweden (W) |
form tablosu - Sweden (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 |
Takιm karşιlaştιr
Sweden (W) galibiyet | 100.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sweden (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Bosnia-H. (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Bosnia-H. (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Bosnia-H. (W) mağlubiyet | 100.00% |
4
|
Son sonuçlar Sweden (W)
hepsini göster21.02.2025 | WNLA | Denmark (W) | 1-2 | Sweden (W) | ![]() |
03.12.2024 | WEQ | Sweden (W) | 6-0 | Serbia (W) | ![]() |
28.11.2024 | WEQ | Serbia (W) | 0-2 | Sweden (W) | ![]() |
29.10.2024 | WEQ | Sweden (W) | 8-0 | Luxembourg (W) | ![]() |
25.10.2024 | WEQ | Luxembourg (W) | 0-4 | Sweden (W) | ![]() |
16.07.2024 | WEQA | Sweden (W) | 0-0 | England (W) | ![]() |
Son sonuçlar Bosnia-Herzeg (W)
hepsini göster21.02.2025 | WNLB | Bosnia-Herzeg (W) | 4-0 | Romania (W) | ![]() |
29.10.2024 | WEQ | Serbia (W) | 4-1 | Bosnia-Herzeg (W) | ![]() |
25.10.2024 | WEQ | Bosnia-Herzeg (W) | 2-2 | Serbia (W) | ![]() |
16.07.2024 | WEQB | N. Ireland (W) | 2-0 | Bosnia-Herzeg (W) | ![]() |
12.07.2024 | WEQB | Bosnia-Herzeg (W) | 0-0 | Portugal (W) | ![]() |
04.06.2024 | WEQB | Bosnia-Herzeg (W) | 2-1 | Malta (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
16
|
2.5 gol altι | 42.86% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.89% |
11
|
2.5 gol altι | 42.11% |
8
|