21.02.2013 | EUL | Metalist Kharkiv | 0-1 | Newcastle United |
14.02.2013 | EUL | Newcastle United | 0-0 | Metalist Kharkiv |
form tablosu - Metalist
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Metalist galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Metalist mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Newcastle
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Newcastle galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Newcastle mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Metalist Kharkiv
hepsini göster23.11.2024 | D2 | FC Prykarpattia | 1-2 | Metalist Kharkiv | ![]() |
16.11.2024 | D2 | Metalist Kharkiv | 3-0 | FC Mynai | ![]() |
09.11.2024 | D2 | Bukovyna Chernivtsi | 2-1 | Metalist Kharkiv | ![]() |
26.10.2024 | D2 | Metalist Kharkiv | CANC | FK Khust | ![]() |
19.10.2024 | D2 | Epitsentr Dunaivtsi | 1-1 | Metalist Kharkiv | ![]() |
13.10.2024 | D2 | Metalist Kharkiv | 2-0 | Nyva Ternopil | ![]() |
Son sonuçlar Newcastle United
hepsini göster05.02.2025 | LC | Newcastle United | 2-0 | Arsenal FC | ![]() |
01.02.2025 | PR | Newcastle United | 1-2 | Fulham | ![]() |
25.01.2025 | PR | Southampton | 1-3 | Newcastle United | ![]() |
18.01.2025 | PR | Newcastle United | 1-4 | Bournemouth | ![]() |
15.01.2025 | PR | Newcastle United | 3-0 | Wolverhampton | ![]() |
12.01.2025 | Cup | Newcastle United | 3-1 | Bromley FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
8
|
2.5 gol altι | 50.00% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.84% |
17
|
2.5 gol altι | 45.16% |
14
|