30.03.2025 | D1 | Inter Miami CF | 2-1 | Philadelphia Union |
15.09.2024 | D1 | Inter Miami CF | 3-1 | Philadelphia Union |
16.06.2024 | D1 | Philadelphia Union | 1-2 | Inter Miami CF |
16.08.2023 | LC | Philadelphia Union | 1-4 | Inter Miami CF |
25.06.2023 | D1 | Philadelphia Union | 4-1 | Inter Miami CF |
05.03.2023 | D1 | Inter Miami CF | 2-0 | Philadelphia Union |
form tablosu - Inter Miami
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
Inter Miami galibiyet | 46.16% |
6
|
beraberlik | 15.38% |
2
|
Inter Miami mağlubiyet | 38.46% |
5
|
form tablosu - Phila Union
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Phila Union galibiyet | 38.47% |
5
|
beraberlik | 15.38% |
2
|
Phila Union mağlubiyet | 46.15% |
6
|
Son sonuçlar Inter Miami CF
hepsini göster30.03.2025 | D1 | Inter Miami CF | 2-1 | Philadelphia Union | ![]() |
17.03.2025 | D1 | Atlanta United | 1-2 | Inter Miami CF | ![]() |
14.03.2025 | CCL | Cavalier FC | 0-2 | Inter Miami CF | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Inter Miami CF | 1-0 | Charlotte FC | ![]() |
07.03.2025 | CCL | Inter Miami CF | 2-0 | Cavalier FC | ![]() |
03.03.2025 | D1 | Houston Dynamo | 1-4 | Inter Miami CF | ![]() |
Son sonuçlar Philadelphia Union
hepsini göster30.03.2025 | D1 | Inter Miami CF | 2-1 | Philadelphia Union | ![]() |
23.03.2025 | D1 | Philadelphia Union | 1-0 | St. Louis City SC | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Philadelphia Union | 1-3 | Nashville SC | ![]() |
09.03.2025 | D1 | New England Revs | 0-2 | Philadelphia Union | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Philadelphia Union | 4-1 | FC Cincinnati | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Orlando City SC | 2-4 | Philadelphia Union | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.00% |
13
|
2.5 gol altι | 35.00% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
6
|
2.5 gol altι | 40.00% |
4
|