19.04.2009 | D2 | Puerto Rico Islanders | 2-1 | Vancouver WC |
13.10.2008 | D2PO | Vancouver WC | 2-1 | Puerto Rico Islanders |
06.09.2008 | D2 | Puerto Rico Islanders | 1-0 | Vancouver WC |
01.09.2008 | D2 | Puerto Rico Islanders | 1-1 | Vancouver WC |
18.08.2008 | D2 | Vancouver WC | 0-0 | Puerto Rico Islanders |
03.08.2007 | D2 | Vancouver WC | 1-1 | Puerto Rico Islanders |
form tablosu - Pto Rico Isl
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Pto Rico Isl galibiyet | 11.76% |
2
|
beraberlik | 47.06% |
8
|
Pto Rico Isl mağlubiyet | 41.18% |
7
|
form tablosu - Vancouver WC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Vancouver WC galibiyet | 41.18% |
7
|
beraberlik | 47.06% |
8
|
Vancouver WC mağlubiyet | 11.76% |
2
|
Son sonuçlar Puerto Rico Islanders
hepsini göster01.10.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 1-2 | NSC Minnesota Stars | ![]() |
28.09.2012 | CCL | Puerto Rico Islanders | 3-0 | Isidro Metapán | ![]() |
23.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 1-1 | Atlanta Silverbacks | ![]() |
20.09.2012 | CCL | Puerto Rico Islanders | 0-0 | Los Angeles Galaxy | ![]() |
16.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 2-0 | NSC Minnesota Stars | ![]() |
12.09.2012 | NASL | NSC Minnesota Stars | 4-0 | Puerto Rico Islanders | ![]() |
Son sonuçlar Vancouver WC
hepsini göster21.02.2025 | CCL | Saprissa | 2-1 | Vancouver WC | ![]() |
06.02.2025 | CF | Vancouver WC | 2-0 | Brommapojkarna | ![]() |
02.02.2025 | CF | Vancouver WC | 2-0 | LNZ Cherkasy | ![]() |
29.01.2025 | CF | Vancouver WC | 1-1 | St Patrick's Dublin | ![]() |
24.01.2025 | CF | Vancouver WC | 2-3 | Raków | ![]() |
09.11.2024 | P/O | Los Angeles FC | 1-0 | Vancouver WC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
6
|
2.5 gol altι | 57.14% |
8
|