14.02.2024 | CLAQ | Defensor Sporting | 1-0/p.2-4 | Puerto Cabello |
07.02.2024 | CLAQ | Puerto Cabello | 3-2 | Defensor Sporting |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Defensor Sp galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Defensor Sp mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Academia PC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Academia PC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
22.01.2025 | CF | Defensor Sporting | 1-1/p.4-5 | Instituto Córdoba | |
19.01.2025 | CF | Defensor Sporting | 2-5 | Independiente | |
16.01.2025 | CF | Defensor Sporting | 2-3 | Gimnasia La Plata | |
07.12.2024 | Cup | Nacional (URU) | 2-2/p.1-3 | Defensor Sporting | |
30.11.2024 | D1 | Miramar Misiones | 0-0 | Defensor Sporting | |
27.11.2024 | D1 | Cerro Largo | 3-0 | Defensor Sporting | |
24.01.2025 | D1 | Metropolitanos | 2-1 | Puerto Cabello | |
19.10.2024 | D1 | Puerto Cabello | 3-3 | UCV FC | |
13.10.2024 | D1 | Metropolitanos | 1-1 | Puerto Cabello | |
06.10.2024 | D1 | Puerto Cabello | 2-0 | Inter de Barinas | |
27.09.2024 | D1 | Monagas SC | 2-1 | Puerto Cabello | |
21.09.2024 | D1 | Puerto Cabello | 1-1 | Angostura FC | |
2.5 gol üstü | 51.11% |
23
|
2.5 gol altι | 48.89% |
22
|
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|