24.10.2024 | D2 | Xorazm Urganch | 1-0 | Buxoro FK |
20.08.2024 | D2 | Buxoro FK | 3-1 | Xorazm Urganch |
28.05.2024 | D2 | Xorazm Urganch | 0-1 | Buxoro FK |
28.03.2024 | D2 | Buxoro FK | 0-0 | Xorazm Urganch |
21.11.2022 | D2 | Xorazm Urganch | 2-2 | Buxoro FK |
23.10.2022 | D2 | Buxoro FK | 1-0 | Xorazm Urganch |
form tablosu - Xorazm Urganch
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Xorazm Urganch galibiyet | 11.76% |
2
|
beraberlik | 17.65% |
3
|
Xorazm Urganch mağlubiyet | 70.59% |
12
|
form tablosu - Buxoro FK
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Buxoro FK galibiyet | 70.59% |
12
|
beraberlik | 17.65% |
3
|
Buxoro FK mağlubiyet | 11.76% |
2
|
Son sonuçlar Xorazm Urganch
hepsini göster26.02.2025 | CF | Xorazm Urganch | 2-4 | Holbæk B&I | ![]() |
22.02.2025 | CF | Baltika-2 | 1-0 | Xorazm Urganch | ![]() |
20.02.2025 | CF | Xorazm Urganch | 0-3 | FK Ufa | ![]() |
17.02.2025 | CF | FC Iberia 1999 | 1-3 | Xorazm Urganch | ![]() |
08.02.2025 | CF | Xorazm Urganch | 3-1 | Olympic MobiUZ | ![]() |
30.01.2025 | CF | Qyzylqum | 1-1 | Xorazm Urganch | ![]() |
Son sonuçlar Buxoro FK
hepsini göster18.02.2025 | CF | Buxoro FK | 1-1 | FC Samtredia | ![]() |
12.02.2025 | CF | Buxoro FK | 2-2 | FK Aktobe | ![]() |
12.02.2025 | CF | Buxoro FK | CANC | FK Ordabasy | ![]() |
08.02.2025 | CF | Buxoro FK | 1-1 | Volgar Astrakhan | ![]() |
08.02.2025 | FRL | Buxoro FK | CANC | North Korea | ![]() |
08.02.2025 | CF | Buxoro FK | CANC | FK Leningradets | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.21% |
16
|
2.5 gol altι | 62.79% |
27
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.50% |
17
|
2.5 gol altι | 57.50% |
23
|