10.08.2012 | CSA | Mineros Guyana | 2-1 | La Equidad |
03.08.2012 | CSA | La Equidad | 0-1 | Mineros Guyana |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineros galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Mineros mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
La Equidad galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
La Equidad mağlubiyet | 100.00% |
2
|
06.10.2023 | D1 | Mineros Guyana | 1-2 | Angostura FC | |
30.09.2023 | D1 | Mineros Guyana | 2-1 | Monagas SC | |
24.09.2023 | D1 | Portuguesa FC | 2-0 | Mineros Guyana | |
16.09.2023 | D1 | Mineros Guyana | 1-0 | Rayo Zuliano | |
02.09.2023 | D1 | UCV FC | 2-0 | Mineros Guyana | |
27.08.2023 | D1 | Mineros Guyana | 1-2 | Zamora FC | |
15.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 4-3 | La Equidad | |
11.11.2024 | D1 | La Equidad | 2-2 | Deportivo Pasto | |
06.11.2024 | D1 | Fortaleza (COL) | 2-1 | La Equidad | |
02.11.2024 | D1 | La Equidad | 3-2 | Alianza Petrolera | |
29.10.2024 | D1 | Boyacá Chicó | 1-0 | La Equidad | |
20.10.2024 | D1 | La Equidad | 2-2 | América de Cali | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 36.96% |
17
|
2.5 gol altι | 63.04% |
29
|