17.07.2018 | CLQ | The New Saints | 4-0 | Shkendija'79 |
10.07.2018 | CLQ | Shkendija'79 | 5-0 | The New Saints |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
TNS galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
TNS mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Shkendija'79 galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Shkendija'79 mağlubiyet | 50.00% |
1
|
24.01.2025 | D1 | Caernarfon Town | P-P | The New Saints | |
14.01.2025 | D1 | Cardiff Met | 0-2 | The New Saints | |
04.01.2025 | D1 | The New Saints | 2-1 | Newtown AFC | |
31.12.2024 | D1 | The New Saints | 2-1 | Connah's Quay | |
26.12.2024 | D1 | Caernarfon Town | 2-5 | The New Saints | |
22.12.2024 | D1 | The New Saints | 5-2 | Briton Ferry | |
30.01.2025 | CF | Zorya Luhansk | 2-1 | Shkendija'79 | |
26.01.2025 | CF | FK Yelimay Semey | 3-0 | Shkendija'79 | |
22.01.2025 | CF | Tikves Kavadarci | 1-2 | Shkendija'79 | |
17.01.2025 | CF | Belasica Strumica | 0-4 | Shkendija'79 | |
08.12.2024 | D1 | Shkendija'79 | 0-0 | Gostivari | |
03.12.2024 | D1 | Voska Sport | 0-1 | Shkendija'79 | |
2.5 gol üstü | 69.05% |
29
|
2.5 gol altι | 30.95% |
13
|
2.5 gol üstü | 46.15% |
12
|
2.5 gol altι | 53.85% |
14
|