09.11.2024 | D1 | Indeni Ndola | 0-3 | Nkana FC |
12.02.2022 | D1 | Nkana FC | 1-0 | Indeni Ndola |
02.10.2021 | D1 | Indeni Ndola | 1-1 | Nkana FC |
24.04.2021 | D1 | Nkana FC | 1-2 | Indeni Ndola |
09.12.2020 | D1 | Indeni Ndola | 2-0 | Nkana FC |
07.09.2014 | D1 | Nkana FC | 1-1 | Indeni Ndola |
form tablosu - Nkana FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Nkana FC galibiyet | 22.23% |
2
|
beraberlik | 44.44% |
4
|
Nkana FC mağlubiyet | 33.33% |
3
|
form tablosu - Indeni Ndola
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Indeni Ndola galibiyet | 33.34% |
3
|
beraberlik | 44.44% |
4
|
Indeni Ndola mağlubiyet | 22.22% |
2
|
Son sonuçlar Nkana FC
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Nkana FC | 1-0 | Green Eagles | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Nkana FC | 5-1 | Atletico Lusaka | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Nkwazi FC | 1-1 | Nkana FC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Nkana FC | 0-1 | Napsa Stars | ![]() |
19.01.2025 | D1 | ZESCO United | 2-0 | Nkana FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Nkana FC | 2-0 | Mutondo Stars FC | ![]() |
Son sonuçlar Indeni Ndola
hepsini göster15.02.2025 | D1 | Mutondo Stars FC | 2-1 | Indeni Ndola | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Indeni Ndola | 0-1 | Lumwana Radiants | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Kabwe Warriors | 3-1 | Indeni Ndola | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Indeni Ndola | 1-0 | FC MUZA | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Power Dynamos | 3-1 | Indeni Ndola | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Indeni Ndola | 0-0 | Green Buffaloes | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
8
|
2.5 gol altι | 66.67% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.17% |
13
|
2.5 gol altι | 45.83% |
11
|