18.01.2025 | Cup | Sabah FA | 1-1 | Sri Pahang FC |
09.08.2024 | SL | Sri Pahang FC | 2-3 | Sabah FA |
15.07.2023 | SL | Sabah FA | 4-0 | Sri Pahang FC |
12.03.2023 | SL | Sri Pahang FC | 1-1 | Sabah FA |
11.10.2022 | SL | Sri Pahang FC | 1-2 | Sabah FA |
18.06.2022 | SL | Sabah FA | 2-1 | Sri Pahang FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Sabah FA galibiyet | 23.33% |
7
|
beraberlik | 30.00% |
9
|
Sabah FA mağlubiyet | 46.67% |
14
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Sri Pahang galibiyet | 46.67% |
14
|
beraberlik | 30.00% |
9
|
Sri Pahang mağlubiyet | 23.33% |
7
|
25.01.2025 | SL | Negeri Sembilan | 1-2 | Sabah FA | |
18.01.2025 | Cup | Sabah FA | 1-1 | Sri Pahang FC | |
11.01.2025 | SL | Darul Takzim | 4-0 | Sabah FA | |
23.12.2024 | Cup | Sabah FA | 0-0 | Kuching FA | |
15.12.2024 | Cup | Kuching FA | 0-1 | Sabah FA | |
04.12.2024 | SL | Kuching FA | 1-2 | Sabah FA | |
26.01.2025 | SL | Sri Pahang FC | 1-1 | Kuala Lumpur City | |
18.01.2025 | Cup | Sabah FA | 1-1 | Sri Pahang FC | |
10.01.2025 | SL | Negeri Sembilan | 2-1 | Sri Pahang FC | |
22.12.2024 | Cup | Sri Pahang FC | 3-3 | Perak FA | |
17.12.2024 | SL | Sri Pahang FC | 1-3 | Darul Takzim | |
13.12.2024 | Cup | Perak FA | 0-1 | Sri Pahang FC | |
2.5 gol üstü | 72.00% |
18
|
2.5 gol altι | 28.00% |
7
|
2.5 gol üstü | 45.45% |
10
|
2.5 gol altι | 54.55% |
12
|